• 設為首頁
  • 2008/8/8 星期五
  • 台北 32 ~ 25 ℃ | 上海 33 ~ 26 ℃ | 北京 32 ~ 25 ℃
預測免費送中華隊指定箱包兩岸直航最新時刻表暸解中華台北隊奧運最新賽況?大陆开发区考察团8月开团
搜索結果
案名地址戶型類別租售建筑面積價格
園林天下 長寧區長寧路888號 3室2廳2衛 公寓 170.00㎡ 690.00萬
園林天下 長寧區長寧路888號 3室2廳2衛 公寓 158.00㎡ 700.00萬
凱欣豪園 長寧區匯川路88號 3室2廳2衛 公寓 151.00㎡ 480.00萬
城寧花苑 長寧區長寧路1318弄 3室2廳2衛 公寓 135.70㎡ 470.00萬
凱欣豪園 長寧區匯川路88號 3室2廳2衛 公寓 151.00㎡ 475.00萬
天華公寓 長寧區芙蓉江路276弄 3室2廳1衛 公寓 106.51㎡ 4700.00元/月
華山花苑 長寧區淮海中路2006弄 2室1廳1衛 公寓 83.35㎡ 179.00萬
金苑 徐匯區安福路198號 3室2廳2衛 公寓 235.00㎡ 25000.00元/月
四季晶苑 長寧區水城南路16弄 3室2廳2衛 公寓 146.00㎡ 400.00萬
春天花園 長寧區婁山關路999號 2室2廳2衛 公寓 106.00㎡ 8000.00元/月
國際麗都城 靜安區北京西路758弄 5室3廳3衛 公寓 341.88㎡ 1980.00萬
東方劍橋 長寧區鎮寧路55號 2室2廳2衛 公寓 109.00㎡ 12000.00元/月
美麗園公寓 靜安區鎮寧路168號 1室2廳2衛 酒店公寓 90.00㎡ 252.00萬
金橋花園 長寧區延安西路610弄 2室2廳1衛 公寓 88.00㎡ 200.00萬
中凱城市之光二 靜安區威海路333弄 4室2廳2衛 公寓 224.00㎡ 1450.00萬
和一大廈 靜安區江寧路近武定路 3室2廳2衛 辦公 139.84㎡ 322.00萬
東方劍橋 長寧區鎮寧路55號 4室2廳3衛 公寓 283.00㎡ 1220.00萬
仁恒河濱花園 長寧區芙蓉江路388號 4室2廳2衛 公寓 246.69㎡ 1150.00萬
化工大廈 長寧區江蘇路581弄 2室1廳1衛 公寓 66.71㎡ 125.00萬
美麗園大酒店 靜安區鎮寧路168號 1室0廳1衛 酒店公寓 47.10㎡ 125.00萬
嘉里華庭 長寧區華山路1038弄 3室2廳2衛 公寓 175.00㎡ 755.00萬
東方雅苑 長寧區鎮寧路9號 2室2廳2衛 公寓 123.00㎡ 369.00萬
丁香大樓 長寧區華山路894弄 2室1廳1衛 公寓 74.95㎡ 190.00萬
丹楓苑 徐匯區興國路288號 2室2廳2衛 公寓 116.27㎡ 685.00萬
暢園 長寧區愚園路888號 2室2廳2衛 公寓 123.44㎡ 395.00萬
嘉里華庭 長寧區華山路1038弄 3室2廳2衛 公寓 145.00㎡ 650.00萬
國際麗都城 靜安區北京西路758弄 2室2廳2衛 公寓 113.00㎡ 16000.00元/月
嘉里華庭 長寧區華山路1038弄 2室2廳2衛 公寓 137.05㎡ 470.00萬
鴻藝豪苑 徐匯區淮海中路1500號 3室2廳2衛 公寓 140.00㎡ 588.00萬
曼克頓豪庭-怡 靜安區西康路339弄 1室1廳1衛 公寓 62.80㎡ 200.00萬
記錄總數:5506  總頁數:184  當前頁:1
93[1][2][3][4][5][6][7]...4:  轉到第
置業投資

更多案源

兩岸網房產服務熱線:

台北請撥:
02-77311088#906 王小姐 Kelly
02-27588001#639 邱小姐 Viviya

上海請撥:
021-50367130#30     021-50367143
王小姐 Kelly